Comprá más rápido y llevá el control de tus pedidos, ¡en un solo lugar!
| Información del producto | |||
| Elasticidad | ▮ Alta | ▯ Moderado | ▯ Nula/Casi Nula |
| Espesor | ▯ Grueso | ▮ Moderado | ▯ Fino |
| Transparencia | ▯ Alta | ▯ Moderado | ▮ Nula/Casi Nula |
| Temporada | ▮ Primavera/Otoño | ▮ Verano | ▯ Invierno |
Material: Microfibra + Tull elastizado
Detalles:
- Mangas Cortas
- Escote corazón con recortes en el pecho
- Recorte en la cintura y tiras traseras para ajustar
- Vestido forrado
- Straigth Fit
¿Cuál es el calce pensado de la prenda? Este modelo está pensado para realzar la figura sin marcar, adaptándose muy bien a distintos tipos de cuerpo.
La microfibra interna contiene y acompaña sin apretar. Mientras que el microtull genera una caída fluida que estiliza visualmente.
El lazo en la espalda permite ajustar cintura y mejorar el calce.
Dónde usarlo:
- Eventos y fiestas
- Cumpleaños, cenas y celebraciones
- Producciones, sesiones o eventos nocturnos
- Uso formal con accesorios adecuados
Por qué lo vas a amar:
- Combina diseño, comodidad y tendencia.
- Tiene un look elegante que funciona muy bien en talles grandes.
- El mix de telas aporta valor percibido al producto.
- Es una prenda que se vende por presencia y caída.
- Ideal para clientas que buscan algo especial y distinto.
- Excelente relación entre diseño y precio de reventa.
- LAS PRENDAS SE VENDEN HASTA AGOTAR STOCK -
1) Si queres que la prenda quede cómoda sin entallar o ajustar de más (con el fit pensado al crear la prenda), guiate con la siguiente tabla:
| Tabla de medidas en centímetros | ||
| Talle | T.6 | T.8 |
| Contorno de Busto | 110-120 | 120-130 |
| Contorno de Cintura | 100-110 | 110-120 |
| Contorno de Cadera Alta | 110-120 | 120-130 |
| Contorno de Cadera Baja | 120-130 | 130-140 |
| Ancho | 55 | 60 |
| Largo | 150 | 155 |
| Hombros | 40 | 45 |
| Mangas | 22 | 24 |
| Talle apróximado de jean | 48-50 | 52-54 |
2) Si queres que la prenda ajuste mucho más, guiate con la siguiente tabla:
| Tabla de medidas en centímetros | ||
| Talle | T.6 | T.8 |
| Contorno de Busto | 120-130 | 130-140 |
| Contorno de Cintura | 110-120 | 120-130 |
| Contorno de Cadera Alta | 120-130 | 130-140 |
| Contorno de Cadera Baja | 130-140 | 140-150 |
| Ancho | 55 | 60 |
| Largo | 150 | 155 |
| Hombros | 40 | 45 |
| Mangas | 22 | 24 |
| Talle apróximado de jean | 50-52 | 54-56 |

