Comprá más rápido y llevá el control de tus pedidos, ¡en un solo lugar!
| Información del producto | |||
| Elasticidad | ▯ Alta | ▮ Moderado | ▯ Nula/Casi Nula |
| Espesor | ▯ Grueso | ▮ Moderado | ▯ Fino |
| Transparencia | ▮ Alta | ▯ Moderado | ▯ Nula/Casi Nula |
| Temporada | ▮ Primavera/Otoño | ▮ Verano | ▯ Invierno |
Material: Encaje
Detalles:
- Escote cuadrado con manga ranglan
- Slim Fit
LAS PRENDAS DE SALDO NO TIENEN CAMBIO. PUEDEN PRESENTAR LIGEROS DETALLES EN LA TELA
TIP: No meter al lavarropas ni al secarropas. Lavar a mano con agua fría para evitar que se rompan los elásticos del encaje. Es común que en las zonas de roce como en la axila, se rompan.
| Tabla de medidas en centímetros | |||||
| Talle | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Contorno de Busto | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 |
| Contorno de Cintura | 90-100 | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 |
| Contorno de Cadera Alta | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 |
| Contorno de Cadera Baja | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 |
| Largo de la prenda | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
| Ancho de la prenda | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| Talle apróximado de jean | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
2) Si queres que la prenda te entalle o te ajuste más, guiate con la siguiente tabla:
| Tabla de medidas en centímetros | |||||
| Talle | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Contorno de Busto | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 |
| Contorno de Cintura | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 |
| Contorno de Cadera Alta | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 |
| Contorno de Cadera Baja | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 | 160-170 |
| Largo de la prenda | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
| Ancho de la prenda | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| Talle apróximado de jean | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
| ¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS DE LA MODELO? | |
| ALTURA | 155 cm |
|
ESPALDA
|
39 cm |
| TORSO (desde la clavícula hasta el ombligo) | 44 cm |
| CONTORNO DE BRAZO | 37,5 cm |
| LARGO DE BRAZO (hasta la muñeca) | 52 cm |
| BUSTO (es el contorno, no talle de corpiño) | 116 cm |
| CINTURA | 104 cm |
| CADERA ALTA | 126 cm |
| CADERA BAJA | 127 cm |
| CONTORNO DE MUSLO | 68 cm |
| LARGO DE PIERNA (desde la cadera hasta el piso) | 83 cm |
| TALLE DE JEAN (aproximado) | 48 |
¿QUÉ TALLE LUCE?: TALLE L
Las imágenes son de carácter ilustrativo. Los colores pueden variar según el dispositivo móvil con el cuál se mire.

