Información del producto |
|||
Elasticidad | ▮ Alta | ▯ Moderado | ▯ Nula/Casi Nula |
Espesor | ▯ Grueso | ▮ Moderado | ▯ Fino |
Transparencia | ▯ Alta | ▯ Moderado | ▮ Nula/Casi Nula |
Temporada | ▮ Primavera/Otoño | ▮ Verano | ▯ Invierno |
Material: Bengalina
Detalles:
- Slim Fit
- Elástico en la cintura
- Con tiras para atar, pasacintos y bolsillos delanteros
- A partir de 10 prendas surtidas, descuento del 10%: $9.000
Descuentos para comerciantes: Si el monto de tu compra es mayor o igual a los siguientes montos, una vez obtenido el primer descuento, tenes un descuento adicional:
- Realizando una compra mayor a 100 mil, descuento del 8%: $8.280
- Realizando una compra mayor a 200 mil, descuento del 10%: $8.100
- Realizando una compra mayor a 300 mil, descuento del 15%: $7.650
- Realizando una compra mayor a 400 mil, descuento del 17%: $7.470
1) Si queres que la prenda quede cómoda sin entallar o ajustar de más (con el fit pensado al crear la prenda), guiate con la siguiente tabla:
Tabla de medidas en centímetros | |||||
Talle | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Contorno de Cintura | 80-90 | 90-100 | 100-110 | 110-120 | 120-130 |
Contorno de Cadera Alta | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 |
Contorno de Cadera Baja | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 |
Largo | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Ancho de la prenda | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
Talle apróximado de jean | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
2) Si queres que la prenda te entalle o te ajuste más, guiate con la siguiente tabla:
Tabla de medidas en centímetros | |||||
Talle | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Contorno de Cintura | 90-100 | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 |
Contorno de Cadera Alta | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 |
Contorno de Cadera Baja | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 | 160-170 |
Largo | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Ancho de la prenda | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
Talle apróximado de jean | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS DE LA MODELO? | |
ALTURA | 150 cm |
ESPALDA
|
40 cm |
TORSO (desde la clavícula hasta el ombligo) | 41 cm |
CONTORNO DE BRAZO | 34 cm |
LARGO DE BRAZO (hasta la muñeca) | 54 cm |
BUSTO (es el contorno, no talle de corpiño) | 105 cm |
CINTURA | 93 cm |
CADERA ALTA | 124 cm |
CADERA BAJA | 127 cm |
CONTORNO DE MUSLO | 76 cm |
LARGO DE PIERNA (desde la cadera hasta el piso) | 85 cm |
TALLE DE JEAN (aproximado) | 48 |
¿QUÉ TALLE LUCE?: TALLE XL
Las imágenes son de carácter ilustrativo. Los colores pueden variar según el dispositivo móvil con el cuál se mire.