Información del producto | |||
Elasticidad | ▯ Alta | ▮ Moderado | ▯ Nula/Casi Nula |
Espesor | ▯ Grueso | ▮ Moderado | ▯ Fino |
Transparencia | ▯ Alta | ▯ Moderado | ▮ Nula/Casi Nula |
Temporada | ▮ Primavera/Otoño | ▮ Verano | ▯ Invierno |
Material: Punto Foil
Detalles:
- Cuello Polera
- Abertura delantera a la altura del escote
- Slim Fit
¿Cuál es el calce pensado de la prenda? Es una musculosa al cuerpo de foil. Si bajas mucho el talle, se acorta el largo y el cuello polera se convierte en un cuello redondo alto. No hace falta bajar tanto el talle porque el diseño ya es entallado.
LAS PRENDAS DE SALDO NO TIENEN CAMBIO. PUEDEN PRESENTAR LIGEROS DETALLES EN LA TELA.
- LAS PRENDAS SE VENDEN HASTA AGOTAR STOCK -
1) Si queres que la prenda quede cómoda sin entallar o ajustar de más (con el fit pensado al crear la prenda), guiate con la siguiente tabla:
Tabla de medidas en centímetros | |||||
Talle | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Contorno de Busto | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 |
Contorno de Cintura | 90-100 | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 |
Contorno de Cadera Alta | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 |
Contorno de Cadera Baja | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 |
Largo de la prenda | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
Ancho de la prenda | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
Talle apróximado de jean | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
2) Si queres que la prenda te entalle o te ajuste más, guiate con la siguiente tabla:
Tabla de medidas en centímetros | |||||
Talle | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Contorno de Busto | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 |
Contorno de Cintura | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 |
Contorno de Cadera Alta | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 |
Contorno de Cadera Baja | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 | 160-170 |
Largo de la prenda | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
Ancho de la prenda | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
Talle apróximado de jean | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS DE LA MODELO EN ESTA FOTO? | |
ALTURA | 165 cm |
ESPALDA
|
47 cm |
TORSO (desde la clavícula hasta el ombligo) | 44 cm |
CONTORNO DE BRAZO | 34.5 cm |
LARGO DE BRAZO (hasta la muñeca) | 56 cm |
BUSTO (es el contorno, no talle de corpiño) | 122 cm |
CINTURA | 107 cm |
CADERA ALTA | 121 cm |
CADERA BAJA | 131 cm |
CONTORNO DE MUSLO | 76 cm |
LARGO DE PIERNA (desde la cadera hasta el piso) | 94.5 cm |
TALLE DE JEAN (aproximado) | 52/50 |
¿QUÉ TALLE LUCE?: TALLE XL
Las imágenes son de carácter ilustrativo. Los colores pueden variar según el dispositivo móvil con el cuál se mire.