Información del producto |
|||
Elasticidad | ▮ Alta | ▯ Moderado | ▯ Nula/Casi Nula |
Espesor | ▯ Grueso | ▮ Moderado | ▯ Fino |
Transparencia | ▯ Alta | ▯ Moderado | ▮ Nula/Casi Nula |
Temporada | ▮ Primavera/Otoño | ▮ Verano | ▯ Invierno |
Material: Bengalina
Detalles:
- Slim Fit
- Tiro alto
- Elástico en la cintura
- Detalle de tapa delantera con aro lateral
¿Cuál es el calce pensado de la prenda? Es una pollera que va al cuerpo. Tiene una falsa tapa delantera y el detalle del aro en el costado. No es short pollera.
- LAS PRENDAS SE VENDEN HASTA AGOTAR STOCK. NO REINGRESAN -
¿Qué precio me queda comprando de forma presencial en el local (pidiendo las prendas en el local) y abonando en efectivo?
- A partir de 10 prendas surtidas, descuento del 10%: $19.800
Descuentos para comerciantes: Si el monto de tu compra es mayor o igual a los siguientes montos, una vez obtenido el primer descuento, tenes un descuento adicional:
- Realizando una compra mayor a 100 mil, descuento del 8%: $18.216
- Realizando una compra mayor a 200 mil, descuento del 10%: $17.820
- Realizando una compra mayor a 300 mil, descuento del 15%: $16.830
- Realizando una compra mayor a 400 mil, descuento del 17%: $16.434
1) Si queres que la prenda quede cómoda sin entallar o ajustar de más (con el fit pensado al crear la prenda), guiate con la siguiente tabla:
Tabla de medidas en centímetros | |||||
Talle | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Contorno de Cintura | 90-100 | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 |
Contorno de Cadera Alta | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 |
Contorno de Cadera Baja | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 |
Largo | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Ancho de la prenda | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
Talle apróximado de jean | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
2) Si queres que la prenda te entalle o te ajuste más, guiate con la siguiente tabla:
Tabla de medidas en centímetros | |||||
Talle | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Contorno de Cintura | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 |
Contorno de Cadera Alta | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 |
Contorno de Cadera Baja | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 | 160-170 |
Largo | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Ancho de la prenda | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
Talle apróximado de jean | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS DE LA MODELO EN ESTA FOTO? | |
ALTURA | 160 cm |
ESPALDA
|
- cm |
TORSO (desde la clavícula hasta el ombligo) | - cm |
CONTORNO DE BRAZO | - cm |
LARGO DE BRAZO (hasta la muñeca) | - cm |
BUSTO (es el contorno, no talle de corpiño) | 125 cm |
CINTURA | 110 cm |
CADERA ALTA | 130 cm |
CADERA BAJA | 130 cm |
CONTORNO DE MUSLO | - cm |
LARGO DE PIERNA (desde la cadera hasta el piso) | - cm |
TALLE DE JEAN (aproximado) | 50 |
¿QUÉ TALLE LUCE?: TALLE 2XL
Las imágenes son de carácter ilustrativo. Los colores pueden variar según el dispositivo móvil con el cuál se mire.