Comprá más rápido y llevá el control de tus pedidos, ¡en un solo lugar!
| Información del producto | |||
| Elasticidad | ▮ Alta | ▯ Moderado | ▯ Nula/Casi Nula |
| Espesor | ▯ Grueso | ▮ Moderado | ▯ Fino |
| Transparencia | ▯ Alta | ▯ Moderado | ▮ Nula/Casi Nula |
| Temporada | ▮ Primavera/Otoño | ▮ Verano | ▯ Invierno |
Material: Bengalina
Detalles:
- Tiro Alto
- Slim Fit
- Elástico en la cintura
- Solapa delantera con detalle de argolla en el lateral
¿Cuál es el calce pensado de la prenda? El corte acompaña la silueta sin marcar de más y el cruce frontal genera un efecto visual estilizador, disimulando la zona abdominal.
Dónde usarlo:
- Salidas nocturnas
- Eventos y cenas
- Looks urbanos
- Oficina o reuniones
Por qué lo vas a amar:
- Porque estiliza sin marcar.
- Porque la hebilla suma diseño sin perder elegancia.
- Porque es cómoda y mantiene la forma.
- LAS PRENDAS SE VENDEN HASTA AGOTAR STOCK -
1) Si queres que la prenda quede cómoda sin entallar o ajustar de más (con el fit pensado al crear la prenda), guiate con la siguiente tabla:
| Tabla de medidas en centímetros | ||
| Talle | T.6 | T.8 |
| Cintura | 46 | 51 |
| Contorno de Cintura | 100-110 | 110-120 |
| Contorno de Cadera Alta | 110-120 | 120-130 |
| Contorno de Cadera Baja | 120-130 | 130-140 |
| Cadera | 53 | 58 |
| Largo de la prenda | 47 | 49 |
| Talle apróximado de jean | 48-50 | 52-54 |
2) Si queres que la prenda ajuste mucho más, guiate con la siguiente tabla:
| Tabla de medidas en centímetros | ||
| Talle | T.6 | T.8 |
| Cintura | 46 | 51 |
| Contorno de Cintura | 105-115 | 115-125 |
| Contorno de Cadera Alta | 115-125 | 125-135 |
| Contorno de Cadera Baja | 130-140 | 140-150 |
| Cadera | 53 | 58 |
| Largo de la prenda | 47 | 49 |
| Talle apróximado de jean | 50-52 | 54-56 |

¿Qué talle luce la modelo en las fotos?: T.6
Las imágenes son de carácter ilustrativo. Los colores pueden variar según el dispositivo móvil con el cuál se mire.
