Comprá más rápido y llevá el control de tus pedidos, ¡en un solo lugar!
| Información del producto | |||
| Elasticidad | ▮ Alta | ▯ Moderado | ▯ Nula/Casi Nula |
| Espesor | ▯ Grueso | ▮ Moderado | ▯ Fino |
| Transparencia | ▮ Alta | ▯ Moderado | ▯ Nula/Casi Nula |
| Temporada | ▮ Primavera/Otoño | ▮ Verano | ▯ Invierno |
Material: Tull (Elasticidad de doble rebote)
Detalles:
- Mangas cortas
- Manga caida
- Cuello redondo
- Box Fit (Corte caja)
¿Cuál es el calce pensado de la prenda? Es una remera corta al raz de la cintura de un tiro alto. Es más largo que un top convencional. Al ser Box Fit (Corte caja) el calce es holgado.
Dónde usarlo: Ideal para combinar con looks nocturnos o mayas.
Recomendaciones de lavado: Lavar con agua fría y jabón neutro a mano para que no se enganche la tela. Secar en la sombra no al sol. Tener cuidado con el secarropas.
Por qué lo vas a amar: Porque es versátil, básica y cómoda. Es una prenda comodín.
- LAS PRENDAS SE VENDEN HASTA AGOTAR STOCK -
1) Si queres que la prenda quede cómoda sin entallar o ajustar de más (con el fit pensado al crear la prenda), guiate con la siguiente tabla:
| Tabla de medidas en centímetros | ||
| Talle | T.6 | T.8 |
| Contorno de Busto | 110-120 | 120-130 |
| Contorno de Cintura | 100-110 | 110-120 |
| Contorno de Cadera Alta | 110-120 | 120-130 |
| Contorno de Cadera Baja | 120-130 | 130-140 |
| Ancho | 60 | 65 |
| Largo | 56 | 60 |
| Mangas | 16 | 17 |
| Talle apróximado de jean | 48-50 | 52-54 |
2) Si queres que la prenda ajuste mucho más, guiate con la siguiente tabla:
| Tabla de medidas en centímetros | ||
| Talle | T.6 | T.8 |
| Contorno de Busto | 120-130 | 130-140 |
| Contorno de Cintura | 110-120 | 120-130 |
| Contorno de Cadera Alta | 120-130 | 130-140 |
| Contorno de Cadera Baja | 130-140 | 140-150 |
| Ancho | 60 | 65 |
| Largo | 56 | 60 |
| Mangas | 16 | 17 |
| Talle apróximado de jean | 50-52 | 54-56 |

