Comprá más rápido y llevá el control de tus pedidos, ¡en un solo lugar!
| Información del producto | |||
| Elasticidad | ▮ Alta | ▯ Moderado | ▯ Nula/Casi Nula |
| Espesor | ▯ Grueso | ▮ Moderado | ▯ Fino |
| Transparencia | ▯ Alta | ▯ Moderado | ▮ Nula/Casi Nula |
| Temporada | ▮ Primavera/Otoño | ▮ Verano | ▯ Invierno |
Material: Morley (Tipo algodón)
Detalles:
- Mangas Cortas
- Escote redondo
- Evase
¿Cuál es el calce pensado de la prenda? La remera tiene un calce evase y relajado, pensado para que acompañe la silueta sin ajustar. Es cómoda, ligera y perfecta para usar en cualquier época del año, sola o en capas.
Dónde usarlo:
- Con jeans o shorts para un look fresco y urbano.
- Como básico debajo de un blazer o campera de cuero.
- Perfecta para el verano, para salidas casuales como para el día a día.
Por qué lo vas a amar: Porque es un básico con estilo que nunca falla. Las rayas aportan un aire moderno y clásico a la vez, y el cuello redondo la hace súper práctica y combinable. Es esa remera que vas a querer tener en más de un color porque siempre te resuelve el outfit.
Tip ✨ Probala con pantalón de tiro alto fajada adelante para resaltar la cintura y lograr un look más prolijo.
- LAS PRENDAS SE VENDEN HASTA AGOTAR STOCK -
1) Si queres que la prenda quede cómoda sin entallar o ajustar de más (con el fit pensado al crear la prenda), guiate con la siguiente tabla:
| Tabla de medidas en centímetros | ||
| Talle | T.6 | T.8 |
| Contorno de Busto | 110-120 | 120-130 |
| Contorno de Cintura | 100-110 | 110-120 |
| Contorno de Cadera Alta | 110-120 | 120-130 |
| Contorno de Cadera Baja | 120-130 | 130-140 |
| Ancho | 58 | 64 |
| Largo | 71 | 75 |
| Hombros | 46 | 52 |
| Mangas | 24 | 25 |
| Talle apróximado de jean | 48-50 | 52-54 |
2) Si queres que la prenda ajuste mucho más, guiate con la siguiente tabla:
| Tabla de medidas en centímetros | ||
| Talle | T.6 | T.8 |
| Contorno de Busto | 120-130 | 130-140 |
| Contorno de Cintura | 110-120 | 120-130 |
| Contorno de Cadera Alta | 120-130 | 130-140 |
| Contorno de Cadera Baja | 130-140 | 140-150 |
| Ancho | 58 | 64 |
| Largo | 71 | 75 |
| Hombros | 46 | 52 |
| Mangas | 24 | 25 |
| Talle apróximado de jean | 50-52 | 54-56 |

