Comprá más rápido y llevá el control de tus pedidos, ¡en un solo lugar!
| Información del producto | |||
| Elasticidad | ▯ Alta | ▮ Moderado | ▯ Nula/Casi Nula |
| Espesor | ▯ Grueso | ▮ Moderado | ▯ Fino |
| Transparencia | ▯ Alta | ▯ Moderado | ▮ Nula/Casi Nula |
| Temporada | ▮ Primavera/Otoño | ▯ Verano | ▮ Invierno |
Material: Bengalina Engomada
Detalles:
- Tiro Alto
- Elástico en la cintura y puños
- Detalles de costuras a la altura de las rodillas en ambas piernas
- Bolsillos delanteros laterales
- Baggy style (pero no en la parte de los puños)
IMPORTANTE: Las prendas de cuerina/engomadas se dañan en las zonas donde hay roce. No se mete al lavarropas, no se lavan, no se planchan y evitar retorcerlas. SE PUEDE LLEGAR A DESCASCARAR/DESPEGAR/DESPRENDER EN LA ENTREPIERNA. Si no queres que pase esto, te conviene comprar un pantalón de otro material que no sea cuerina ni bengalina engomada.
| Tabla de medidas en centímetros | ||||||
| Talle | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Contorno de Cintura | 75-85 | 85-95 | 95-105 | 105-115 | 115-125 | 125-135 |
| Contorno de Cadera Alta | 90-100 | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 |
| Contorno de Cadera Baja | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 |
| Largo de la prenda | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 112 |
| Ancho de la prenda (caderas) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| Talle apróximado de jean | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
2) Si queres que la prenda te entalle o te ajuste más, guiate con la siguiente tabla:
| Tabla de medidas en centímetros | ||||||
| Talle | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Contorno de Cintura | 85-95 | 95-105 | 105-115 | 115-125 | 125-135 | 135-145 |
| Contorno de Cadera Alta | 95-105 | 105-115 | 115-125 | 125-135 | 135-145 | 145-155 |
| Contorno de Cadera Baja | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 | 160-170 |
| Largo de la prenda | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 112 |
| Ancho de la prenda (caderas) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| Talle apróximado de jean | 42-46 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |

¿QUÉ TALLE LUCE?: TALLE XL
Las imágenes son de carácter ilustrativo. Los colores pueden variar según el dispositivo móvil con el cuál se mire.
