Información del producto | |||
Elasticidad | ▮ Alta | ▯ Moderado | ▯ Nula/Casi Nula |
Espesor | ▮ Grueso | ▯ Moderado | ▯ Fino |
Transparencia | ▯ Alta | ▯ Moderado | ▮ Nula/Casi Nula |
Temporada | ▮ Primavera/Otoño | ▮ Verano | ▮ Invierno |
Material: Microfibra
Detalles:
- Con elátisco ancho en la cintura (5 cm)
- Slim Fit
- Tiro Alto
- Costuras reforzadas en la entrepierna
LAS PRENDAS DE SALDO NO TIENEN CAMBIO. PUEDEN PRESENTAR LIGEROS DETALLES EN LA TELA
¿Cuál es el calce pensado de la prenda? Es una biker clásica, tiro alto que se adapta al cuerpo. No es necesario usarlo muy apretado.
- LAS PRENDAS SE VENDEN HASTA AGOTAR STOCK. NO REINGRESAN -
1) Si queres que la prenda quede cómoda sin entallar o ajustar de más (con el fit pensado al crear la prenda), guiate con la siguiente tabla:
Tabla de medidas en centímetros | ||||||
Talle | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Contorno de Cintura | 80-90 | 90-100 | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 |
Contorno de Cadera Alta | 90-100 | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 |
Contorno de Cadera Baja | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 |
Largo | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Ancho de la prenda | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
Talle apróximado de jean | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
2) Si queres que la prenda te entalle o te ajuste más, guiate con la siguiente tabla:
Tabla de medidas en centímetros | ||||||
Talle | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Contorno de Cintura | 90-100 | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 |
Contorno de Cadera Alta | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 |
Contorno de Cadera Baja | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 | 160-170 |
Largo | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Ancho de la prenda | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
Talle apróximado de jean | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS DE LA MODELO? | |
ALTURA | 168 cm |
ESPALDA
|
46 cm |
TORSO (desde la clavícula hasta el ombligo) | 51 cm |
CONTORNO DE BRAZO | 40 cm |
LARGO DE BRAZO (hasta la muñeca) | 65 cm |
BUSTO (es el contorno, no talle de corpiño) | 128 cm |
CINTURA | 114 cm |
CADERA ALTA | 144 cm |
CADERA BAJA | 148 cm |
CONTORNO DE MUSLO | 82 cm |
LARGO DE PIERNA (desde la cadera hasta el piso) | 105 cm |
TALLE DE JEAN (aproximado) | 60/58 |
¿QUÉ TALLE LUCE?: TALLE 3XL
Las imágenes son de carácter ilustrativo. Los colores pueden variar según el dispositivo móvil con el cuál se mire.