Comprá más rápido y llevá el control de tus pedidos, ¡en un solo lugar!
Información del producto | |||
Elasticidad | ▯ Alta | ▮ Moderado | ▯ Nula/Casi Nula |
Espesor | ▯ Grueso | ▮ Moderado | ▯ Fino |
Transparencia | ▯ Alta | ▯ Moderado | ▮ Nula/Casi Nula |
Temporada | ▮ Primavera/Otoño | ▮ Verano | ▮ Invierno |
Material: Scuba Crepe
Detalles:
- Tiro super alto
- Bolsillos delanteros
- Corte recto
- Elástico en la cintura (sólo en el trasero)
- Recorte frontal en ambas piernas
- Sin faja
¿Cuál es el calce pensado de la prenda? Es un pantalón estilo sastrero sin cierre. El corte es recto así no queda al cuerpo, salvo en las zonas donde agarra que seria en la cintura y cadera.
Recomendaciones de lavado: Lavar con agua fría y jabón neutro. Secar en la sombra no al sol. Tener cuidado con el secarropas.
LAS PRENDAS DE SALDO NO TIENEN CAMBIO. PUEDEN PRESENTAR LIGEROS DETALLES EN LA TELA.
- LAS PRENDAS SE VENDEN HASTA AGOTAR STOCK -
1) Si queres que la prenda quede cómoda sin entallar o ajustar de más (con el fit pensado al crear la prenda), guiate con la siguiente tabla:
Tabla de medidas en centímetros | |||
Talle | T.6 | T.8 | T.10 |
Contorno de Cintura | 100-110 | 110-120 | 120-130 |
Contorno de Cadera Alta | 110-120 | 120-130 | 130-140 |
Contorno de Cadera Baja | 120-130 | 130-140 | 140-150 |
Largo de la prenda | 110 | 113 | 116 |
Ancho de la prenda (caderas) | 58 | 63 | 68 |
Talle apróximado de jean | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
2) Si queres que la prenda ajuste mucho más, guiate con la siguiente tabla:
Tabla de medidas en centímetros | |||
Talle | T.6 | T.8 | T.10 |
Contorno de Cintura | 110-120 | 120-130 | 130-140 |
Contorno de Cadera Alta | 120-130 | 130-140 | 140-150 |
Contorno de Cadera Baja | 130-140 | 140-150 | 150-160 |
Largo de la prenda | 110 | 113 | 116 |
Ancho de la prenda (caderas) | 58 | 63 | 68 |
Talle apróximado de jean | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
¿Qué talle luce la modelo en las fotos?: T.8
Las imágenes son de carácter ilustrativo. Los colores pueden variar según el dispositivo móvil con el cuál se mire.