Comprá más rápido y llevá el control de tus pedidos, ¡en un solo lugar!
| Información del producto | |||
| Elasticidad | ▮ Alta | ▯ Moderado | ▯ Nula/Casi Nula |
| Espesor | ▯ Grueso | ▮ Moderado | ▯ Fino |
| Transparencia | ▯ Alta | ▯ Moderado | ▮ Nula/Casi Nula |
| Temporada | ▮ Primavera/Otoño | ▮ Verano | ▯ Invierno |
Material: Microfibra + Tull elastizado
Detalles:
- Mangas Cortas
- Escote en V profundo
- Straigth Fit
¿Cuál es el calce pensado de la prenda? La microfibra del cuerpo acompaña las curvas sin ajustar ni marcar y el microtull en mangas y escote suma diseño sin rigidez.
El corte recto genera una silueta prolija y estilizada.
No se pega al cuerpo, no transparenta y mantiene la forma con el uso (si se baja mucho el talle, el vestido se termina pegando al cuerpo y queda slim fit).
Dónde usarlo:
- Cena, salida nocturna o evento
- Cumpleaños, reuniones, celebraciones
- Oficina o look formal
- Fiestas y ocasiones especiales
Por qué lo vas a amar:
- Porque combina comodidad y diseño en una sola prenda.
- Porque estiliza sin marcar zonas sensibles.
- Porque es liviano, fresco y agradable al tacto.
- Porque es fácil de vender: clásico, moderno y funcional.
- LAS PRENDAS SE VENDEN HASTA AGOTAR STOCK -
1) Si queres que la prenda quede cómoda sin entallar o ajustar de más (con el fit pensado al crear la prenda), guiate con la siguiente tabla:
| Tabla de medidas en centímetros | ||
| Talle | T.6 | T.8 |
| Contorno de Busto | 110-120 | 120-130 |
| Contorno de Cintura | 100-110 | 110-120 |
| Contorno de Cadera Alta | 110-120 | 120-130 |
| Contorno de Cadera Baja | 120-130 | 130-140 |
| Ancho | 55 | 60 |
| Largo | 89 | 92 |
| Hombros | 45 | 50 |
| Mangas | 21 | 22 |
| Talle apróximado de jean | 48-50 | 52-54 |
2) Si queres que la prenda ajuste mucho más, guiate con la siguiente tabla:
| Tabla de medidas en centímetros | ||
| Talle | T.6 | T.8 |
| Contorno de Busto | 120-130 | 130-140 |
| Contorno de Cintura | 110-120 | 120-130 |
| Contorno de Cadera Alta | 120-130 | 130-140 |
| Contorno de Cadera Baja | 130-140 | 140-150 |
| Ancho | 55 | 60 |
| Largo | 89 | 92 |
| Hombros | 45 | 50 |
| Mangas | 21 | 22 |
| Talle apróximado de jean | 50-52 | 54-56 |

