Información del producto | |||
Elasticidad | ▯ Alta | ▮ Moderado | ▯ Nula/Casi Nula |
Espesor | ▯ Grueso | ▮ Moderado | ▯ Fino |
Transparencia | ▯ Alta | ▯ Moderado | ▮ Nula/Casi Nula |
Temporada | ▮ Primavera/Otoño | ▯ Verano | ▮ Invierno |
Material: Bengalina Engomada
Detalles:
- Short Pollera
- Tiro Alto
- 5 pinzas (3 delanteras y 2 traseras)
- Abertura delatera de costado
- Slim Fit
- Elástico en la cintura
IMPORTANTE: Las prendas de cuerina/engomadas se dañan en las zonas donde hay roce. No se mete al lavarropas, no se lavan, no se planchan y evitar retorcerlas. SE PUEDE LLEGAR A DESCASCARAR/DESPEGAR/DESPRENDER EN LA ENTREPIERNA. Si no queres que pase esto, te conviene comprar un pantalón de otro material que no sea cuerina ni bengalina engomada.
¿Cuál es el calce pensado de la prenda? Es un short pollera, es decir, el modelo es short y la parte delantera es una falsa solapa que pretende ser una pollera. Es tiro bien alto. Se recomienda usarlo con el calce cómodo para que no quede demasiado apretado.
LAS PRENDAS DE SALDO NO TIENEN CAMBIO. PUEDEN PRESENTAR LIGEROS DETALLES EN LA TELA.
- LAS PRENDAS SE VENDEN HASTA AGOTAR STOCK -
1) Si queres que la prenda quede cómoda sin entallar o ajustar de más (con el fit pensado al crear la prenda), guiate con la siguiente tabla:
Tabla de medidas en centímetros | |||||
Talle | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Contorno de Cintura | 80-90 | 90-100 | 100-110 | 110-120 | 120-130 |
Contorno de Cadera Alta | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 |
Contorno de Cadera Baja | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 |
Largo | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
Ancho de la prenda | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 |
Talle apróximado de jean | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
2) Si queres que la prenda te entalle o te ajuste más, guiate con la siguiente tabla:
Tabla de medidas en centímetros | |||||
Talle | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Contorno de Cintura | 90-100 | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 |
Contorno de Cadera Alta | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 |
Contorno de Cadera Baja | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 | 160-170 |
Largo | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
Ancho de la prenda | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 |
Talle apróximado de jean | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS DE LA MODELO? | |
ALTURA | 161 cm |
ESPALDA
|
41.5 cm |
TORSO (desde la clavícula hasta el ombligo) | 45 cm |
CONTORNO DE BRAZO | 36 cm |
LARGO DE BRAZO (hasta la muñeca) | 57 cm |
BUSTO (es el contorno, no talle de corpiño) | 110 cm |
CINTURA | 94 cm |
CADERA ALTA | 117 cm |
CADERA BAJA | 133 cm |
CONTORNO DE MUSLO | 74 cm |
LARGO DE PIERNA (desde la cadera hasta el piso) | 93 cm |
TALLE DE JEAN (aproximado) | 58/56 |
¿QUÉ TALLE LUCE?: TALLE 2XL
Las imágenes son de carácter ilustrativo. Los colores pueden variar según el dispositivo móvil con el cuál se mire.