Información del producto | |||
Elasticidad | ▮ Alta | ▯ Moderado | ▯ Nula/Casi Nula |
Espesor | ▯ Grueso | ▮ Moderado | ▯ Fino |
Transparencia | ▯ Alta | ▯ Moderado | ▮ Nula/Casi Nula |
Temporada | ▮ Primavera/Otoño | ▮ Verano | ▯ Invierno |
Material: Modal Viscosa (Morley)
Detalles:
- Top bandeau/strapless
- Slim Fit
LAS PRENDAS DE SALDO NO TIENEN CAMBIO. PUEDEN PRESENTAR LIGEROS DETALLES EN LA TELA.
- LAS PRENDAS SE VENDEN HASTA AGOTAR STOCK. NO REINGRESAN -
1) Si queres que la prenda quede cómoda sin entallar o ajustar de más (con el fit pensado al crear la prenda), guiate con la siguiente tabla:
Tabla de medidas en centímetros | |
Talle | 3XL |
Contorno de Busto | 140-150 |
Largo de la prenda | 46 |
Ancho de la prenda | 70 |
Talle apróximado de jean | 60-62 |
2) Si queres que la prenda te entalle o te ajuste más, guiate con la siguiente tabla:
Tabla de medidas en centímetros | |
Talle | 3XL |
Contorno de Busto | 150-160 |
Largo de la prenda | 46 |
Ancho de la prenda | 70 |
Talle apróximado de jean | 62-64 |
¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS DE LA MODELO? | |
ALTURA | 161 cm |
ESPALDA
|
44 cm |
TORSO (desde la clavícula hasta el ombligo) | 40 cm |
CONTORNO DE BRAZO | 33 cm |
LARGO DE BRAZO (hasta la muñeca) | 56,5 cm |
BUSTO (es el contorno, no talle de corpiño) | 112 cm |
CINTURA | 98 cm |
CADERA ALTA | 116 cm |
CADERA BAJA | 118 cm |
CONTORNO DE MUSLO | 62 cm |
LARGO DE PIERNA (desde la cadera hasta el piso) | 91 cm |
TALLE DE JEAN (aproximado) | 48/46 |
¿QUÉ TALLE LUCE?: TALLE M
Las imágenes son de carácter ilustrativo. Los colores pueden variar según el dispositivo móvil con el cuál se mire.