Comprá más rápido y llevá el control de tus pedidos, ¡en un solo lugar!
Información del producto | |||
Elasticidad | ▮ Alta | ▯ Moderado | ▯ Nula/Casi Nula |
Espesor | ▮ Grueso | ▯ Moderado | ▯ Fino |
Transparencia | ▯ Alta | ▯ Moderado | ▮ Nula/Casi Nula |
Temporada | ▮ Primavera/Otoño | ▮ Verano | ▯ Invierno |
Material: Bengalina Elastizada
Detalles:
- Escote V
- Pinzas delanteras con bretel elastizado
- Elástico en la espalda
- Slim Fit
LAS PRENDAS DE SALDO NO TIENEN CAMBIO. PUEDEN PRESENTAR LIGEROS DETALLES EN LA TELA.
- LAS PRENDAS SE VENDEN HASTA AGOTAR STOCK. NO REINGRESAN -
Tabla de medidas en centímetros | ||
Talle | L | XL |
Contorno de Busto | 110-120 | 120-130 |
Contorno de Cintura | 90-100 | 100-110 |
Contorno de Cadera Alta | 110-120 | 120-130 |
Largo de la prenda | 45 | 48 |
Ancho de la prenda | 45 | 50 |
Talle aproximado de jean | 48-50 | 52-54 |
2) Si queres que la prenda te entalle o te ajuste más, guiate con la siguiente tabla:
Tabla de medidas en centímetros | ||
Talle | L | XL |
Contorno de Busto | 115-125 | 125-135 |
Contorno de Cintura | 100-110 | 110-120 |
Contorno de Cadera Alta | 120-130 | 130-140 |
Largo de la prenda | 45 | 48 |
Ancho de la prenda | 45 | 50 |
Talle aproximado de jean | 50-52 | 54-56 |
¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS DE LA MODELO? | |
ALTURA | 161 cm |
ESPALDA
|
44 cm |
TORSO (desde la clavícula hasta el ombligo) | 40 cm |
CONTORNO DE BRAZO | 33 cm |
LARGO DE BRAZO (hasta la muñeca) | 56,5 cm |
BUSTO (es el contorno, no talle de corpiño) | 112 cm |
CINTURA | 98 cm |
CADERA ALTA | 116 cm |
CADERA BAJA | 118 cm |
CONTORNO DE MUSLO | 62 cm |
LARGO DE PIERNA (desde la cadera hasta el piso) | 91 cm |
TALLE DE JEAN (aproximado) | 48/46 |
¿QUÉ TALLE LUCE?: TALLE L
Las imágenes son de carácter ilustrativo. Los colores pueden variar según el dispositivo móvil con el cuál se mire.