Información del producto |
|||
Elasticidad | ▯ Alta | ▮ Moderado | ▯ Nula/Casi Nula |
Espesor | ▯ Grueso | ▮ Moderado | ▯ Fino |
Transparencia | ▮ Alta | ▯ Moderado | ▯ Nula/Casi Nula |
Temporada | ▮ Primavera/Otoño | ▮ Verano | ▯ Invierno |
Material: Tul
Detalles:
- Escote V pronunciado con detalle de nudo frontal
- Slim Fit
- Mangas Cortas
- LAS PRENDAS SE VENDEN HASTA AGOTAR STOCK. NO REINGRESAN -
- A partir de 10 prendas surtidas, descuento del 10%: $5.400
Descuentos para comerciantes: Si el monto de tu compra es mayor o igual a los siguientes montos, una vez obtenido el primer descuento, tenes un descuento adicional:
- Realizando una compra mayor a 100 mil, descuento del 8%: $4.968
- Realizando una compra mayor a 200 mil, descuento del 10%: $4.860
- Realizando una compra mayor a 300 mil, descuento del 15%: $4.590
- Realizando una compra mayor a 400 mil, descuento del 17%: $4.482
1) Si queres que la prenda quede cómoda sin entallar o ajustar de más (con el fit pensado al crear la prenda), guiate con la siguiente tabla:
Tabla de medidas en centímetros | |||||
Talle | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Contorno de Busto | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 |
Contorno de Cintura | 90-100 | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 |
Contorno de Cadera Alta | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 |
Largo de la prenda | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Ancho de la prenda | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 |
Talle aproximado de jean | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
2) Si queres que la prenda te entalle o te ajuste más, guiate con la siguiente tabla:
Tabla de medidas en centímetros | |||||
Talle | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Contorno de Busto | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 |
Contorno de Cintura | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 |
Contorno de Cadera Alta | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 |
Largo de la prenda | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Ancho de la prenda | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 |
Talle aproximado de jean | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS DE LA MODELO? | |
ALTURA | 151 cm |
ESPALDA
|
48 cm |
TORSO (desde la clavícula hasta el ombligo) | 48 cm |
CONTORNO DE BRAZO | 38 cm |
LARGO DE BRAZO (hasta la muñeca) | 50 cm |
BUSTO (es el contorno, no talle de corpiño) | 133 cm |
CINTURA | 122 cm |
CADERA ALTA | 145 cm |
CADERA BAJA | 149 cm |
CONTORNO DE MUSLO | 72.5 cm |
LARGO DE PIERNA (desde la cadera hasta el piso) | 85 cm |
TALLE DE JEAN (aproximado) | 60 |
¿QUÉ TALLE LUCE?: TALLE XL
Las imágenes son de carácter ilustrativo. Los colores pueden variar según el dispositivo móvil con el cuál se mire.