Información del producto | |||
Elasticidad | ▯ Alta | ▯ Moderado | ▮ Nula/Casi Nula |
Espesor | ▯ Grueso | ▮ Moderado | ▯ Fino |
Transparencia | ▯ Alta | ▯ Moderado | ▮ Nula/Casi Nula |
Temporada | ▮ Primavera/Otoño | ▮ Verano | ▯ Invierno |
Material: Seda
Detalles:
- Escote en V para atar en el pecho, cuello y espalda
LAS PRENDAS DE SALDO NO TIENEN CAMBIO. PUEDEN PRESENTAR LIGEROS DETALLES EN LA TELA.
TIP: Lavar a mano con agua fría para evitar que la prenda se encoja en exceso. No meter al lavarropas ni al secarropas.
- LAS PRENDAS SE VENDEN HASTA AGOTAR STOCK. NO REINGRESAN -
- A partir de 10 prendas surtidas, descuento del 10%: $3.150
Descuentos para comerciantes: Si el monto de tu compra es mayor o igual a los siguientes montos, una vez obtenido el primer descuento, tenes un descuento adicional:
- Realizando una compra mayor a 100 mil, descuento del 8%: $2.898
- Realizando una compra mayor a 200 mil, descuento del 10%: $2.835
- Realizando una compra mayor a 200 mil, descuento del 15%: $2.677,50
- Realizando una compra mayor a 300 mil, descuento del 17%: $2.614,50
1) Si queres que la prenda quede cómoda sin entallar o ajustar de más (con el fit pensado al crear la prenda), guiate con la siguiente tabla:
Tabla de medidas en centímetros | ||||
Talle | M | L | XL | 2XL |
Contorno de Busto | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 |
Largo de la prenda | 40 | 42 | 44 | 46 |
Ancho de la prenda | 50 | 55 | 60 | 65 |
Talle apróximado de jean | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
2) Si queres que la prenda te entalle o te ajuste más, guiate con la siguiente tabla:
Tabla de medidas en centímetros | ||||
Talle | M | L | XL | 2XL |
Contorno de Busto | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 |
Largo de la prenda | 40 | 42 | 44 | 46 |
Ancho de la prenda | 50 | 55 | 60 | 65 |
Talle apróximado de jean | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS DE LA MODELO? | |
ALTURA | 165 cm |
ESPALDA
|
47 cm |
TORSO (desde la clavícula hasta el ombligo) | 46 cm |
CONTORNO DE BRAZO | 37 cm |
LARGO DE BRAZO (hasta la muñeca) | 57 cm |
BUSTO (es el contorno, no talle de corpiño) | 118 cm |
CINTURA | 105 cm |
CADERA ALTA | 119 cm |
CADERA BAJA | 130 cm |
CONTORNO DE MUSLO | 75 cm |
LARGO DE PIERNA (desde la cadera hasta el piso) | 91 cm |
TALLE DE JEAN (aproximado) | 52/50 |
¿QUÉ TALLE LUCE?: TALLE L
Las imágenes son de carácter ilustrativo. Los colores pueden variar según el dispositivo móvil con el cuál se mire.