Información del producto | |||
Elasticidad | ▯ Alta | ▯ Moderado | ▮ Nula/Casi Nula |
Espesor | ▮ Grueso | ▯ Moderado | ▯ Fino |
Transparencia | ▯ Alta | ▯ Moderado | ▮ Nula/Casi Nula |
Temporada | ▮ Primavera/Otoño | ▮ Verano | ▯ Invierno |
Material: Crepe con Lentejuelas Bordadas
Detalles:
- Sin forro
- Escote en V profundo con detalle de nudo delantero
- Classic Fit
LAS PRENDAS DE SALDO NO TIENEN CAMBIO. PUEDEN PRESENTAR LIGEROS DETALLES EN LA TELA.
TIP: No meter al lavarropas ni al secarropas. Lavar a mano con agua fría con cuidado.
- LAS PRENDAS SE VENDEN HASTA AGOTAR STOCK. NO REINGRESAN -
1) Si queres que la prenda quede cómoda sin entallar o ajustar de más (con el fit pensado al crear la prenda), guiate con la siguiente tabla:
Tabla de medidas en centímetros | |||||
Talle | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Contorno de Busto | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 |
Contorno de Cintura | 90-100 | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 |
Contorno de Cadera Alta | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 |
Contorno de Cadera Baja | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 |
Largo de la prenda | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Ancho de la prenda | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
Talle apróximado de jean | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
2) Si queres que la prenda te entalle o te ajuste más, guiate con la siguiente tabla:
Tabla de medidas en centímetros | |||||
Talle | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Contorno de Busto | 105-115 | 115-125 | 125-135 | 135-145 | 145-155 |
Contorno de Cintura | 95-105 | 105-115 | 115-125 | 125-135 | 135-145 |
Contorno de Cadera Alta | 105-115 | 115-125 | 125-135 | 135-145 | 145-155 |
Contorno de Cadera Baja | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 | 160-170 |
Largo de la prenda | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
Ancho de la prenda | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
Talle apróximado de jean | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS DE LA MODELO? | |
ALTURA | 155 cm |
ESPALDA
|
39 cm |
TORSO (desde la clavícula hasta el ombligo) | 44 cm |
CONTORNO DE BRAZO | 37,5 cm |
LARGO DE BRAZO (hasta la muñeca) | 52 cm |
BUSTO (es el contorno, no talle de corpiño) | 116 cm |
CINTURA | 104 cm |
CADERA ALTA | 126 cm |
CADERA BAJA | 127 cm |
CONTORNO DE MUSLO | 68 cm |
LARGO DE PIERNA (desde la cadera hasta el piso) | 83 cm |
TALLE DE JEAN (aproximado) | 48 |
¿QUÉ TALLE LUCE?: TALLE L
Las imágenes son de carácter ilustrativo. Los colores pueden variar según el dispositivo móvil con el cuál se mire.