Información del producto | |||
Elasticidad | ▮ Alta | ▯ Moderado | ▯ Nula/Casi Nula |
Espesor | ▯ Grueso | ▮ Moderado | ▯ Fino |
Transparencia | ▯ Alta | ▯ Moderado | ▮ Nula/Casi Nula |
Temporada | ▮ Primavera/Otoño | ▮ Verano | ▯ Invierno |
Material: Modal Soft
Detalles:
- Escote en V profundo con frunce elástico
- Slim Fit con elástico en el bajo busto
LAS PRENDAS DE SALDO NO TIENEN CAMBIO. PUEDEN PRESENTAR LIGEROS DETALLES EN LA TELA
¿Cuál es el calce pensado de la prenda? Es como un corpiño deportivo de algodón pero confeccionado en modal soft. El modelo es al cuerpo. Si el detalle del frunce en el escote se deja de ver es porque queda chico.
- LAS PRENDAS SE VENDEN HASTA AGOTAR STOCK -
1) Si queres que la prenda quede cómoda sin entallar o ajustar de más (con el fit pensado al crear la prenda), guiate con la siguiente tabla:
Tabla de medidas en centímetros | |||||
Talle | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Contorno de Busto | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 |
Largo de la prenda | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Ancho de la prenda | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Talle apróximado de jean | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
2) Si queres que la prenda te entalle o te ajuste más, guiate con la siguiente tabla:
Tabla de medidas en centímetros | |||||
Talle | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Contorno de Busto | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 |
Largo de la prenda | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Ancho de la prenda | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Talle apróximado de jean | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS DE LA MODELO? | |
ALTURA | 150 cm |
ESPALDA
|
40 cm |
TORSO (desde la clavícula hasta el ombligo) | 41 cm |
CONTORNO DE BRAZO | 34 cm |
LARGO DE BRAZO (hasta la muñeca) | 54 cm |
BUSTO (es el contorno, no talle de corpiño) | 112 cm |
CINTURA | 94 cm |
CADERA ALTA | 130 cm |
CADERA BAJA | 133 cm |
CONTORNO DE MUSLO | 76 cm |
LARGO DE PIERNA (desde la cadera hasta el piso) | 85 cm |
TALLE DE JEAN (aproximado) | 48 |
¿QUÉ TALLE LUCE?: TALLE L
Las imágenes son de carácter ilustrativo. Los colores pueden variar según el dispositivo móvil con el cuál se mire.