Información del producto |
|||
Elasticidad | ▮ Alta | ▯ Moderado | ▯ Nula/Casi Nula |
Espesor | ▯ Grueso | ▮ Moderado | ▯ Fino |
Transparencia | ▯ Alta | ▯ Moderado | ▮ Nula/Casi Nula |
Temporada | ▮ Primavera/Otoño | ▮ Verano | ▮ Invierno |
Material: Morley Viscosa
Detalles:
- Elástico en la cintura
- Tiro Alto
- Slim Fit
LAS PRENDAS DE SALDO NO TIENEN CAMBIO. PUEDEN PRESENTAR LIGEROS DETALLES EN LA TELA.
- LAS PRENDAS SE VENDEN HASTA AGOTAR STOCK. NO REINGRESAN -
1) Si queres que la prenda quede cómoda sin entallar o ajustar de más (con el fit pensado al crear la prenda), guiate con la siguiente tabla
Tabla de medidas en centímetros | |||||
Talle | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Contorno de Cintura | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | 110-120 |
Contorno de Cadera Alta | 90-100 | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 |
Contorno de Cadera Baja | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 |
Largo de la prenda (tiro) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Ancho de la prenda (caderas) | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
Talle apróximado de jean | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
2) Si queres que la prenda te entalle o te ajuste más, guiate con la siguiente tabla
Tabla de medidas en centímetros | |||||
Talle | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Contorno de Cintura | 80-90 | 90-100 | 100-110 | 110-120 | 120-130 |
Contorno de Cadera Alta | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 |
Contorno de Cadera Baja | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 |
Largo de la prenda | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Ancho de la prenda (caderas) | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
Talle apróximado de jean | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS DE LA MODELO?
ESPALDA | 44 cm |
BUSTO | 110 cm |
CINTURA | 93 cm |
CADERA ALTA | 109,5 cm |
CADERA BAJA | 114 cm |
TALLE DE JEAN | 46 |
ALTURA | 161 cm |
¿QUÉ TALLE LUCE?: TALLE L
Las imágenes son de carácter ilustrativo. Los colores pueden variar según el dispositivo móvil con el cuál se mire.