Información del producto | |||
Elasticidad | ▮ Alta | ▯ Moderado | ▯ Nula/Casi Nula |
Espesor | ▯ Grueso | ▮ Moderado | ▯ Fino |
Transparencia | ▯ Alta | ▯ Moderado | ▮ Nula/Casi Nula |
Temporada | ▮ Primavera/Otoño | ▮ Verano | ▯ Invierno |
Material: Microfibra + Tul Strass
Detalles:
- Vestido Midi
- Slim Fit
- Volados estilo Y2K
- Escote cuadrado
- Bretel ancho estilo musculosa con mangas volados
LAS PRENDAS DE SALDO NO TIENEN CAMBIO. PUEDEN PRESENTAR LIGEROS DETALLES EN LA TELA O ESTAMPA.
IMPORTANTE: Tener cuidado al lavar la prenda, ya que no solo el tul es delicado si no que al tener strass pegado, si uno no tiene cuidado o frega con mucha fuerza, el strass se cae.
¿Cuál es el calce pensado de la prenda? Vestido con largo intermedio al cuerpo. Tapa la cola pero tenes que tener en cuenta que tiene tajos en la parte inferior. Son cortes irregulares y muestran las piernas.
- LAS PRENDAS SE VENDEN HASTA AGOTAR STOCK. NO REINGRESAN -
¿Qué precio me queda comprando de forma presencial en el local (pidiendo las prendas en el local) y abonando en efectivo?
- A partir de 10 prendas surtidas, descuento del 10%: $11.700
Descuentos para comerciantes: Si el monto de tu compra es mayor o igual a los siguientes montos, una vez obtenido el primer descuento, tenes un descuento adicional:
- Realizando una compra mayor a 50 mil, descuento del 8%: $10.764
- Realizando una compra mayor a 100 mil, descuento del 10%: $10.530
- Realizando una compra mayor a 150 mil, descuento del 15%: $9.945
- Realizando una compra mayor a 200 mil, descuento del 17%: $9.711
Si sos comerciante/revendedor podes llevar a partir de 1 prenda por mayor abonando en efectivo con el valor del primer descuento adicional. (Se solicita constancia de CUIT comecial de indumentaria propio junto con el DNI). Si compras en cantidad, se te aplican más descuentos.
1) Si queres que la prenda quede cómoda sin entallar o ajustar de más (con el fit pensado al crear la prenda), guiate con la siguiente tabla:
Tabla de medidas en centímetros | |||||
Talle | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Contorno de Busto | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 |
Contorno de Cintura | 90-100 | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 |
Contorno de Cadera Alta | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 |
Contorno de Cadera Baja | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 |
Largo de la prenda | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Ancho de la prenda | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
Talle apróximado de jean | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
2) Si queres que la prenda te entalle o te ajuste más, guiate con la siguiente tabla:
Tabla de medidas en centímetros | |||||
Talle | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Contorno de Busto | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 |
Contorno de Cintura | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 |
Contorno de Cadera Alta | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 |
Contorno de Cadera Baja | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 | 160-170 |
Largo de la prenda | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Ancho de la prenda | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
Talle apróximado de jean | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS DE LA MODELO? | |
ALTURA | 150 cm |
ESPALDA
|
39 cm |
TORSO (desde la clavícula hasta el ombligo) | 40 cm |
CONTORNO DE BRAZO | 36 cm |
LARGO DE BRAZO (hasta la muñeca) | 54 cm |
BUSTO (es el contorno, no talle de corpiño) | 100 cm |
CINTURA | 88 cm |
CADERA ALTA | 113 cm |
CADERA BAJA | 120 cm |
CONTORNO DE MUSLO | 69 cm |
LARGO DE PIERNA (desde la cadera hasta el piso) | 85 cm |
TALLE DE JEAN (aproximado) | 48/46 |
¿QUÉ TALLE LUCE?: TALLE M
Las imágenes son de carácter ilustrativo. Los colores pueden variar según el dispositivo móvil con el cuál se mire.