Información del producto | |||
Elasticidad | ▯ Alta | ▮ Moderado | ▯ Nula/Casi Nula |
Espesor | ▯ Grueso | ▮ Moderado | ▯ Fino |
Transparencia | ▮ Alta | ▯ Moderado | ▯ Nula/Casi Nula |
Temporada | ▮ Primavera/Otoño | ▮ Verano | ▯ Invierno |
Material: Tul con Lentejuelas Bordadas
Detalles:
- Sin forro
- Cuello redondo con mangas cortas
- Loose Fit - Corte Evasé
- Mini Dress
El vestido es todo transparente, la modelo tiene puesto un corpiño (no a la venta) y la Trusa Loretta (disponible en stock)
IMPORTANTE: El lavado es a mano con agua fría. NO EN LAVARROPAS NI SECARROPAS.
LAS PRENDAS DE SALDO NO TIENEN CAMBIO. PUEDEN PRESENTAR LIGEROS DETALLES EN LA TELA.
- LAS PRENDAS SE VENDEN HASTA AGOTAR STOCK. NO REINGRESAN -
1) Si queres que la prenda quede cómoda sin entallar o ajustar de más (con el fit pensado al crear la prenda), guiate con la siguiente tabla:
Tabla de medidas en centímetros | |||||
Talle | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Contorno de Busto | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 |
Contorno de Cintura | 90-100 | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 |
Contorno de Cadera Alta | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 |
Contorno de Cadera Baja | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 |
Largo de la prenda | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 |
Ancho de la prenda | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Talle apróximado de jean | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
2) Si queres que la prenda te entalle o te ajuste más, guiate con la siguiente tabla:
Tabla de medidas en centímetros | |||||
Talle | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Contorno de Busto | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 |
Contorno de Cintura | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 |
Contorno de Cadera Alta | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 |
Contorno de Cadera Baja | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 | 160-170 |
Largo de la prenda | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 |
Ancho de la prenda | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Talle apróximado de jean | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS DE LA MODELO? | |
ALTURA | 150 cm |
ESPALDA
|
40 cm |
TORSO (desde la clavícula hasta el ombligo) | 41 cm |
CONTORNO DE BRAZO | 34 cm |
LARGO DE BRAZO (hasta la muñeca) | 54 cm |
BUSTO (es el contorno, no talle de corpiño) | 105 cm |
CINTURA | 93 cm |
CADERA ALTA | 124 cm |
CADERA BAJA | 127 cm |
CONTORNO DE MUSLO | 76 cm |
LARGO DE PIERNA (desde la cadera hasta el piso) | 85 cm |
TALLE DE JEAN (aproximado) | 48 |
¿QUÉ TALLE LUCE?: TALLE L
Las imágenes son de carácter ilustrativo. Los colores pueden variar según el dispositivo móvil con el cuál se mire.