Información del producto | |||
Elasticidad | ▮ Alta | ▯ Moderado | ▯ Nula/Casi Nula |
Espesor | ▯ Grueso | ▮ Moderado | ▯ Fino |
Transparencia | ▯ Alta | ▯ Moderado | ▮ Nula/Casi Nula |
Temporada | ▮ Primavera/Otoño | ▮ Verano | ▯ Invierno |
Material: Microfibra + Tull con strass
Detalles:
- Cuello redondo con escote en V profundo (transparente)
- Mangas cortas de tull con strass
- Loose Fit (tirando a recto)
- Mini Dress
- Detalle lateral bajo con tull strass
LAS PRENDAS DE SALDO NO TIENEN CAMBIO. PUEDEN PRESENTAR LIGEROS DETALLES EN LA TELA O ESTAMPA.
IMPORTANTE: En esta prenda en particular, como el tull tiene strass (el rollo de tela viene así), es normal que cerca de las terminaciones de las costuras, no estén puestos los strass ya que se tuvieron que sacarlos para poder costurar la prenda. Las mismas no se van a tomar como falla. Si tenes para ponerle strass se los podes agregar.
IMPORTANTE: El lavado es a mano con agua fría. NO EN LAVARROPAS NI SECARROPAS.
¿Cuál es el calce pensado de la prenda? Es un vestido corto elastizado. El diseño es tirando a recto, es decir, cae derecho sin ajustar pero sin que quede en evasé. Se puede usar al cuerpo, si bajas un talle, pero hay que tener en cuenta de que se te va a acortar el largo.
- LAS PRENDAS SE VENDEN HASTA AGOTAR STOCK. NO REINGRESAN -
¿Qué precio me queda comprando de forma presencial en el local (pidiendo las prendas en el local) y abonando en efectivo?
- A partir de 10 prendas surtidas, descuento del 10%: $11.700
Descuentos para comerciantes: Si el monto de tu compra es mayor o igual a los siguientes montos, una vez obtenido el primer descuento, tenes un descuento adicional:
- Realizando una compra mayor a 50 mil, descuento del 8%: $10.764
- Realizando una compra mayor a 100 mil, descuento del 10%: $10.530
- Realizando una compra mayor a 150 mil, descuento del 15%: $9.945
- Realizando una compra mayor a 200 mil, descuento del 17%: $9.711
Si sos comerciante/revendedor podes llevar a partir de 1 prenda por mayor abonando en efectivo con el valor del primer descuento adicional. (Se solicita constancia de CUIT comecial de indumentaria propio junto con el DNI). Si compras en cantidad, se te aplican más descuentos.
1) Si queres que la prenda quede cómoda sin entallar o ajustar de más (con el fit pensado al crear la prenda), guiate con la siguiente tabla:
Tabla de medidas en centímetros | |||||
Talle | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Contorno de Busto | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 |
Contorno de Cintura | 80-90 | 90-100 | 100-110 | 110-120 | 120-130 |
Contorno de Cadera Alta | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 |
Contorno de Cadera Baja | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 |
Largo de la prenda | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 |
Ancho de la prenda | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 |
Talle apróximado de jean | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
2) Si queres que la prenda te entalle o te ajuste más, guiate con la siguiente tabla:
Tabla de medidas en centímetros | |||||
Talle | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Contorno de Busto | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 |
Contorno de Cintura | 90-100 | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 |
Contorno de Cadera Alta | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 |
Contorno de Cadera Baja | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 | 160-170 |
Largo de la prenda | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 |
Ancho de la prenda | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 |
Talle apróximado de jean | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS DE LA MODELO? | |
ALTURA | 168 cm |
ESPALDA
|
39 cm |
TORSO (desde la clavícula hasta el ombligo) | 47 cm |
CONTORNO DE BRAZO | 33 cm |
LARGO DE BRAZO (hasta la muñeca) | 62 cm |
BUSTO (es el contorno, no talle de corpiño) | 85 cm |
CINTURA | 80 cm |
CADERA ALTA | 105 cm |
CADERA BAJA | 114 cm |
CONTORNO DE MUSLO | 66 cm |
LARGO DE PIERNA (desde la cadera hasta el piso) | 100 cm |
TALLE DE JEAN (aproximado) | 44 |
¿QUÉ TALLE LUCE?: TALLE L
Las imágenes son de carácter ilustrativo. Los colores pueden variar según el dispositivo móvil con el cuál se mire.