Comprá más rápido y llevá el control de tus pedidos, ¡en un solo lugar!
| Información del producto | |||
| Elasticidad | ▯ Alta | ▯ Moderado | ▮ Nula/Casi Nula |
| Espesor | ▯ Grueso | ▮ Moderado | ▯ Fino |
| Transparencia | ▯ Alta | ▯ Moderado | ▮ Nula/Casi Nula |
| Temporada | ▮ Primavera/Otoño | ▮ Verano | ▯ Invierno |
Material: Satén
Detalles:
- Cuello redondo
- Breteles con reguladores
- Corte evasé
- Terminación con ruolotté
LAS PRENDAS DE SALDO NO TIENEN CAMBIO. PUEDEN PRESENTAR LIGEROS DETALLES EN LA TELA
¿Cuál es el calce pensado de la prenda? Es una musculosa larga con escote redondo. No es al cuerpo si no que es en evasé.
IMPORTANTE: Las prendas de satén son delicadas Hay que tener cuidado porque se pueden enganchar con facilidad.
Recomendaciones de lavado: Lavar con agua fría y jabón neutro a mano para que no se enganche la tela. Secar en la sombra no al sol. Tener cuidado con el secarropas.
- LAS PRENDAS SE VENDEN HASTA AGOTAR STOCK -
1) Si queres que la prenda quede cómoda sin entallar o ajustar de más (con el fit pensado al crear la prenda), guiate con la siguiente tabla:
| Tabla de medidas en centímetros | |||
| Talle | T.6 | T.8 | T.10 |
| Contorno de Busto | 110-120 | 120-130 | 130-140 |
| Contorno de Cintura | 100-110 | 110-120 | 120-130 |
| Contorno de Cadera Alta | 110-120 | 120-130 | 130-140 |
| Contorno de Cadera Baja | 120-130 | 130-140 | 140-150 |
| Largo de la prenda | 73 | 75 | 77 |
| Ancho de la prenda (caderas) | 56 | 61 | 66 |
| Talle apróximado de jean | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
2) Si queres que la prenda ajuste mucho más, guiate con la siguiente tabla:
| Tabla de medidas en centímetros | |||
| Talle | T.6 | T.8 | T.10 |
| Contorno de Busto | 120-130 | 130-140 | 140-150 |
| Contorno de Cintura | 110-120 | 120-130 | 130-140 |
| Contorno de Cadera Alta | 120-130 | 130-140 | 140-150 |
| Contorno de Cadera Baja | 130-140 | 140-150 | 150-160 |
| Largo de la prenda | 73 | 75 | 77 |
| Ancho de la prenda (caderas) | 56 | 61 | 66 |
| Talle apróximado de jean | 50-52 | 54-56 | 58-60 |

